設備情報
Equipments
| 機械名 | メーカー・タイプ | 能力 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大阪機工VM-5シリーズ | 820×510×510 | 4 | ||
| マシニングセンター | 大阪機工VM-43R | 630×430×460 | 1 | ||
| 汎用フライス盤 | マキノ2KG型 | 1 | |||
| NC放電加工機 | マキノEDNC65 (MGH) | 650×450×350 | 1 | ||
| NC放電加工機 | マキノEDNC65 (MGF2) | 650×450×350 | 1 | ||
| 旋盤 | 江黒鉄工GL-120 | 1 | |||
| ラジアルボール盤 | |池田鉄工RMAー1500 | 1 | |||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械PSG64SA 1 | 1 | |||
| ショトブラスト | 不二製作所MK-4 | 1 | |||
| 三次元測定機 | 中村製作所Z-453 | 1 | |||
| 三次元測定機 | 東京精密SUA600A | 1 | |||
| 三次元CAD・CAM | ISID NX V7.5 | 1 | |||
| 三次元CAD・CAM | ISID NX V10.5 | 1 | |||
| 三次元CAD・CAM | コダマコーポレーションTOPSOLID V7.14 | 1 |

